Smart Environment Monitoring System
Hệ thống đo đạc và giám sát chất lượng không khí chuyên dụng cho các nhà xưởng, xí nghiệp và khu công nghiệp. Thiết bị có khả năng đo chính xác nồng độ bụi mịn (PM1.0, PM2.5, PM10) và các thông số môi trường khác, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động và tuân thủ quy định môi trường.
| Thông số Màn hình LED | |
| Loại Module | Module Ma trận Full Color P3 Indoor |
| Kích thước Module | 192 x 96 mm |
| Độ phân giải | 64 x 32 px |
| Thông số LED | - Màu sắc: Full Color (1R1G1B) - Mật độ: 111,111 LED/m² - Chế độ quét: 1/32 (Port HUB75) |
| Thông số Hệ thống | |
| Tín hiệu Vào/Ra | - 2 đầu vào số: điện áp 24V - 2 đầu ra: cảnh báo (còi/đèn) |
| Nguồn điện | - Nguồn chính: 220VAC - Nguồn module: 5V DC |
| Môi trường hoạt động | - Nhiệt độ: -10ºC ~ +55ºC - Độ ẩm: < 95% |
| Công suất tiêu thụ | ~ 40W |
| PM1.0 (µg/m³) | PM2.5 (µg/m³) | PM10 (µg/m³) | Cảnh báo | Tác động Sức khỏe |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 12 | 0 - 12.0 | 0 - 54 | Tốt | Không gây hại. |
| 13 - 35 | 12.1 - 35.4 | 55 - 154 | Trung bình | Nhóm nhạy cảm hạn chế ra ngoài. |
| 36 - 55 | 35.5 - 55.4 | 155 - 254 | Kém | Gây hại cho nhóm nhạy cảm. |
| 56 - 150 | 55.5 - 150.4 | 255 - 354 | Xấu | Tác động xấu đến tim và phổi. |
| 151 - 250 | 150.5 - 250.4 | 355 - 424 | Rất xấu | Ảnh hưởng đáng kể tới sức khỏe. |
| > 250 | > 250.5 | > 425 | Nguy hiểm | Nguy cơ cao. Tránh ra ngoài. |
Chúng tôi cung cấp giải pháp trọn gói từ thiết bị, lắp đặt, phần mềm giám sát đến bảo trì.